Erste Bewertung am Sonntag, 3. Mai 2026, 21:20 Uhr (vor 55 Tagen 3 Stunden 57 Minuten)
Letzte Bewertung am Sonntag, 28. Juni 2026, 00:53 Uhr (vor 24 Minuten)
Ende am Mittwoch, 15. Juli 2026, 23:59 Uhr (in 17 Tagen 22 Stunden 41 Minuten)
Anzahlen importierter Dateien nach Hochladezeitpunkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Anzahlen von Bewertungen nach Zeit
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
| Tag \ Stunde | Bew. | Ben. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 28. Juni | 67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Samstag, 27. Juni | 1814 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Freitag, 26. Juni | 2984 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| Donnerstag, 25. Juni | 1188 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mittwoch, 24. Juni | 1055 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| Dienstag, 23. Juni | 725 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Montag, 22. Juni | 989 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Sonntag, 21. Juni | 2555 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| Samstag, 20. Juni | 2162 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Freitag, 19. Juni | 456 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Donnerstag, 18. Juni | 546 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Mittwoch, 17. Juni | 1193 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Dienstag, 16. Juni | 3340 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Montag, 15. Juni | 793 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Sonntag, 14. Juni | 2287 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Samstag, 13. Juni | 2122 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Freitag, 12. Juni | 863 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| Donnerstag, 11. Juni | 1199 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Mittwoch, 10. Juni | 1206 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| Dienstag, 9. Juni | 1090 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Montag, 8. Juni | 1535 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| Sonntag, 7. Juni | 2065 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| Samstag, 6. Juni | 475 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Freitag, 5. Juni | 2173 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Donnerstag, 4. Juni | 1481 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Mittwoch, 3. Juni | 3462 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Dienstag, 2. Juni | 718 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Montag, 1. Juni | 826 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| Sonntag, 31. Mai | 1522 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Samstag, 30. Mai | 3852 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Freitag, 29. Mai | 1918 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| Donnerstag, 28. Mai | 1621 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Mittwoch, 27. Mai | 1148 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| Dienstag, 26. Mai | 942 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Montag, 25. Mai | 2156 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Sonntag, 24. Mai | 1470 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| Samstag, 23. Mai | 637 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Freitag, 22. Mai | 1329 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| Donnerstag, 21. Mai | 2283 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Mittwoch, 20. Mai | 737 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Dienstag, 19. Mai | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Montag, 18. Mai | 172 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 17. Mai | 128 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Samstag, 16. Mai | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Freitag, 15. Mai | 84 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 14. Mai | 50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 12. Mai | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Samstag, 9. Mai | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Freitag, 8. Mai | 173 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 7. Mai | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mittwoch, 6. Mai | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 5. Mai | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Montag, 4. Mai | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 3. Mai | 42 | 1 | 1 | 1 |
4.290 Dateien haben insgesamt 61.916 Bewertungen erhalten (im Schnitt 14,43).
| Erhaltene Bewertungen |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 12 | 0 % |
| 17 | 942 | 954 | 22 % |
| 16 | 2340 | 3294 | 77 % |
| 15 | 312 | 3606 | 84 % |
| 14 | 1 | 3607 | 84 % |
| 6 | 137 | 3744 | 87 % |
| 5 | 546 | 4290 | 100 % |
Die durchschnittlich erhaltenen Bewertungen reichen von 1,00 bis 4,40 (Mittelwert 2,25).
| Bewertung (gerundet) |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Urheber | Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5 | 5 | 3 | 0 % |
| 4,3 | 1 | 6 | 4 | 0 % |
| 4,2 | 6 | 12 | 7 | 0 % |
| 4,1 | 1 | 13 | 8 | 0 % |
| 4,0 | 2 | 15 | 8 | 0 % |
| 3,9 | 11 | 26 | 9 | 1 % |
| 3,8 | 38 | 64 | 15 | 1 % |
| 3,7 | 12 | 76 | 17 | 2 % |
| 3,6 | 36 | 112 | 22 | 3 % |
| 3,5 | 24 | 136 | 24 | 3 % |
| 3,4 | 55 | 191 | 32 | 4 % |
| 3,3 | 46 | 237 | 37 | 6 % |
| 3,2 | 71 | 308 | 48 | 7 % |
| 3,1 | 80 | 388 | 55 | 9 % |
| 3,0 | 76 | 464 | 61 | 11 % |
| 2,9 | 106 | 570 | 73 | 13 % |
| 2,8 | 173 | 743 | 87 | 17 % |
| 2,7 | 104 | 847 | 99 | 20 % |
| 2,6 | 239 | 1086 | 103 | 25 % |
| 2,5 | 132 | 1218 | 111 | 28 % |
| 2,4 | 344 | 1562 | 127 | 36 % |
| 2,3 | 322 | 1884 | 139 | 44 % |
| 2,2 | 352 | 2236 | 148 | 52 % |
| 2,1 | 355 | 2591 | 154 | 60 % |
| 2,0 | 301 | 2892 | 158 | 67 % |
| 1,9 | 376 | 3268 | 161 | 76 % |
| 1,8 | 400 | 3668 | 168 | 86 % |
| 1,7 | 175 | 3843 | 170 | 90 % |
| 1,6 | 239 | 4082 | 178 | 95 % |
| 1,5 | 90 | 4172 | 180 | 97 % |
| 1,4 | 79 | 4251 | 182 | 99 % |
| 1,3 | 27 | 4278 | 183 | 100 % |
| 1,2 | 5 | 4283 | 183 | 100 % |
| 1,1 | 6 | 4289 | 184 | 100 % |
| 1,0 | 1 | 4290 | 184 | 100 % |
42 Benutzer haben insgesamt 61.916 Bewertungen vergeben (im Schnitt 1.474).
Die durchschnittlich vergebenen Bewertungen reichen von 1,25 bis 4,00 (Mittelwert 2,32).
3
2
0
1
0
1
1
6
2
3
5
3
3
1
2
0
1
3
1
1
2
0
0
0
0
0
0
1
| Bewertung (gerundet) |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
|---|---|---|---|
| 4,0 | 1 | 1 | 2 % |
| 3,9 | 0 | 1 | 2 % |
| 3,8 | 0 | 1 | 2 % |
| 3,7 | 0 | 1 | 2 % |
| 3,6 | 0 | 1 | 2 % |
| 3,5 | 0 | 1 | 2 % |
| 3,4 | 0 | 1 | 2 % |
| 3,3 | 2 | 3 | 7 % |
| 3,2 | 1 | 4 | 10 % |
| 3,1 | 1 | 5 | 12 % |
| 3,0 | 3 | 8 | 19 % |
| 2,9 | 1 | 9 | 21 % |
| 2,8 | 0 | 9 | 21 % |
| 2,7 | 2 | 11 | 26 % |
| 2,6 | 1 | 12 | 29 % |
| 2,5 | 3 | 15 | 36 % |
| 2,4 | 3 | 18 | 43 % |
| 2,3 | 5 | 23 | 55 % |
| 2,2 | 3 | 26 | 62 % |
| 2,1 | 2 | 28 | 67 % |
| 2,0 | 6 | 34 | 81 % |
| 1,9 | 1 | 35 | 83 % |
| 1,8 | 1 | 36 | 86 % |
| 1,7 | 0 | 36 | 86 % |
| 1,6 | 1 | 37 | 88 % |
| 1,5 | 0 | 37 | 88 % |
| 1,4 | 2 | 39 | 93 % |
| 1,3 | 3 | 42 | 100 % |