Erste Bewertung am 17. Mai 2024, 10:07 Uhr (vor 235 Tagen 11 Stunden 14 Minuten)
Letzte Bewertung am 20. Juli 2024, 01:00 Uhr (vor 171 Tagen 20 Stunden 22 Minuten)
Ende am 19. Juli 2024, 23:59 Uhr (vor 171 Tagen 21 Stunden 22 Minuten)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Tag \ Stunde | Bew. | Ben. | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 20. Juli | 611 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fr., 19. Juli | 3338 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Do., 18. Juli | 3008 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Mi., 17. Juli | 3689 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||
Di., 16. Juli | 1967 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Mo., 15. Juli | 1682 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
So., 14. Juli | 2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sa., 13. Juli | 1639 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Fr., 12. Juli | 1839 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
Do., 11. Juli | 2282 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
Mi., 10. Juli | 1363 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Di., 9. Juli | 1863 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Mo., 8. Juli | 1785 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
So., 7. Juli | 1827 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Sa., 6. Juli | 3483 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Fr., 5. Juli | 2330 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
Do., 4. Juli | 3985 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
Mi., 3. Juli | 4942 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
Di., 2. Juli | 7292 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
Mo., 1. Juli | 3993 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
So., 30. Juni | 11624 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
Sa., 29. Juni | 7817 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||
Fr., 28. Juni | 3493 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Do., 27. Juni | 1970 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
Mi., 26. Juni | 809 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Di., 25. Juni | 756 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mo., 24. Juni | 1270 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
So., 23. Juni | 2447 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
Sa., 22. Juni | 1614 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Fr., 21. Juni | 771 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Do., 20. Juni | 1185 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mi., 19. Juni | 1588 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Di., 18. Juni | 2546 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Mo., 17. Juni | 2237 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
So., 16. Juni | 590 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Sa., 15. Juni | 3084 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Fr., 14. Juni | 294 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Do., 13. Juni | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Mi., 12. Juni | 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Di., 11. Juni | 356 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Mo., 10. Juni | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
So., 9. Juni | 980 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Sa., 8. Juni | 215 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Fr., 7. Juni | 392 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Do., 6. Juni | 692 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Mi., 5. Juni | 755 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Di., 4. Juni | 641 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mo., 3. Juni | 1078 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
So., 2. Juni | 2203 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Sa., 1. Juni | 1139 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Fr., 31. Mai | 855 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Do., 30. Mai | 996 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Mi., 29. Mai | 1089 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Di., 28. Mai | 1455 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Mo., 27. Mai | 1499 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
So., 26. Mai | 1785 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Sa., 25. Mai | 2329 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Fr., 24. Mai | 2567 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Do., 23. Mai | 1649 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Mi., 22. Mai | 1418 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Di., 21. Mai | 1676 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
Mo., 20. Mai | 1165 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
So., 19. Mai | 4939 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
Sa., 18. Mai | 3185 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Fr., 17. Mai | 2025 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12.112 Fotos haben insgesamt 136.445 Bewertungen erhalten (im Schnitt 11,27).
Erhaltene Bewertungen |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
---|---|---|---|
16 | 1 | 1 | 0 % |
14 | 3 | 4 | 0 % |
13 | 4 | 8 | 0 % |
12 | 3257 | 3265 | 27 % |
11 | 8831 | 12096 | 100 % |
10 | 11 | 12107 | 100 % |
0 | 5 | 12112 | 100 % |
Die durchschnittlich erhaltenen Bewertungen reichen von 1,00 bis 4,55 (Mittelwert 2,18).
Bewertung (gerundet) |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
---|---|---|---|
4,5 | 1 | 1 | 0 % |
4,4 | 3 | 4 | 0 % |
4,3 | 5 | 9 | 0 % |
4,2 | 10 | 19 | 0 % |
4,1 | 11 | 30 | 0 % |
4,0 | 15 | 45 | 0 % |
3,9 | 12 | 57 | 0 % |
3,8 | 25 | 82 | 1 % |
3,7 | 22 | 104 | 1 % |
3,6 | 29 | 133 | 1 % |
3,5 | 62 | 195 | 2 % |
3,4 | 56 | 251 | 2 % |
3,3 | 57 | 308 | 3 % |
3,2 | 77 | 385 | 3 % |
3,1 | 109 | 494 | 4 % |
3,0 | 148 | 642 | 5 % |
2,9 | 186 | 828 | 7 % |
2,8 | 326 | 1154 | 10 % |
2,7 | 315 | 1469 | 12 % |
2,6 | 454 | 1923 | 16 % |
2,5 | 1048 | 2971 | 25 % |
2,4 | 767 | 3738 | 31 % |
2,3 | 1232 | 4970 | 41 % |
2,2 | 1054 | 6024 | 50 % |
2,1 | 1166 | 7190 | 59 % |
2,0 | 1089 | 8279 | 68 % |
1,9 | 1003 | 9282 | 77 % |
1,8 | 1019 | 10301 | 85 % |
1,7 | 591 | 10892 | 90 % |
1,6 | 431 | 11323 | 93 % |
1,5 | 416 | 11739 | 97 % |
1,4 | 116 | 11855 | 98 % |
1,3 | 117 | 11972 | 99 % |
1,2 | 86 | 12058 | 100 % |
1,1 | 42 | 12100 | 100 % |
1,0 | 7 | 12107 | 100 % |
83 Benutzer haben insgesamt 136.445 Bewertungen vergeben (im Schnitt 1.644).
Benutzer | Vergebene Bewertungen |
Anteil |
---|---|---|
? | 12107 | 100 % |
? | 12107 | 100 % |
? | 12107 | 100 % |
? | 12106 | 100 % |
? | 11837 | 98 % |
? | 11818 | 98 % |
? | 9846 | 81 % |
? | 8061 | 67 % |
? | 6836 | 56 % |
? | 5407 | 45 % |
? | 5164 | 43 % |
? | 3517 | 29 % |
? | 2650 | 22 % |
? | 2048 | 17 % |
? | 1774 | 15 % |
? | 1676 | 14 % |
? | 1380 | 11 % |
? | 1291 | 11 % |
? | 1275 | 11 % |
? | 1110 | 9 % |
? | 1006 | 8 % |
? | 998 | 8 % |
? | 922 | 8 % |
? | 802 | 7 % |
? | 798 | 7 % |
? | 727 | 6 % |
? | 634 | 5 % |
? | 575 | 5 % |
? | 556 | 5 % |
? | 522 | 4 % |
? | 429 | 4 % |
? | 397 | 3 % |
? | 392 | 3 % |
? | 328 | 3 % |
? | 320 | 3 % |
? | 291 | 2 % |
? | 221 | 2 % |
? | 213 | 2 % |
? | 191 | 2 % |
? | 184 | 2 % |
? | 172 | 1 % |
? | 169 | 1 % |
? | 133 | 1 % |
? | 119 | 1 % |
? | 112 | 1 % |
? | 108 | 1 % |
? | 92 | 1 % |
? | 92 | 1 % |
? | 83 | 1 % |
? | 75 | 1 % |
? | 65 | 1 % |
? | 65 | 1 % |
? | 60 | 0 % |
? | 51 | 0 % |
? | 44 | 0 % |
? | 36 | 0 % |
? | 34 | 0 % |
? | 30 | 0 % |
? | 27 | 0 % |
? | 24 | 0 % |
? | 20 | 0 % |
? | 19 | 0 % |
? | 18 | 0 % |
? | 17 | 0 % |
? | 16 | 0 % |
? | 16 | 0 % |
? | 14 | 0 % |
? | 13 | 0 % |
? | 13 | 0 % |
? | 12 | 0 % |
? | 12 | 0 % |
? | 12 | 0 % |
? | 12 | 0 % |
? | 10 | 0 % |
? | 6 | 0 % |
? | 4 | 0 % |
? | 3 | 0 % |
? | 3 | 0 % |
? | 3 | 0 % |
? | 3 | 0 % |
? | 2 | 0 % |
? | 2 | 0 % |
? | 1 | 0 % |
Die durchschnittlich vergebenen Bewertungen reichen von 1,08 bis 5,00 (Mittelwert 2,44).
1
2
2
1
4
1
3
0
4
1
3
4
8
3
3
8
5
7
2
5
6
1
1
3
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Bewertung (gerundet) |
Anzahl | Kumul. Anzahl |
Kumul. Anteil |
---|---|---|---|
5,0 | 1 | 1 | 1 % |
4,9 | 0 | 1 | 1 % |
4,8 | 0 | 1 | 1 % |
4,7 | 0 | 1 | 1 % |
4,6 | 0 | 1 | 1 % |
4,5 | 0 | 1 | 1 % |
4,4 | 1 | 2 | 2 % |
4,3 | 0 | 2 | 2 % |
4,2 | 0 | 2 | 2 % |
4,1 | 0 | 2 | 2 % |
4,0 | 0 | 2 | 2 % |
3,9 | 0 | 2 | 2 % |
3,8 | 1 | 3 | 4 % |
3,7 | 0 | 3 | 4 % |
3,6 | 1 | 4 | 5 % |
3,5 | 0 | 4 | 5 % |
3,4 | 1 | 5 | 6 % |
3,3 | 3 | 8 | 10 % |
3,2 | 1 | 9 | 11 % |
3,1 | 1 | 10 | 12 % |
3,0 | 6 | 16 | 19 % |
2,9 | 5 | 21 | 25 % |
2,8 | 2 | 23 | 28 % |
2,7 | 7 | 30 | 36 % |
2,6 | 5 | 35 | 42 % |
2,5 | 8 | 43 | 52 % |
2,4 | 3 | 46 | 55 % |
2,3 | 3 | 49 | 59 % |
2,2 | 8 | 57 | 69 % |
2,1 | 4 | 61 | 73 % |
2,0 | 3 | 64 | 77 % |
1,9 | 1 | 65 | 78 % |
1,8 | 4 | 69 | 83 % |
1,7 | 0 | 69 | 83 % |
1,6 | 3 | 72 | 87 % |
1,5 | 1 | 73 | 88 % |
1,4 | 4 | 77 | 93 % |
1,3 | 1 | 78 | 94 % |
1,2 | 2 | 80 | 96 % |
1,1 | 2 | 82 | 99 % |
1,0 | 1 | 83 | 100 % |